Diplômes et certifications
Nombre de diplômes actifs par année et type de diplôme
Année | MC | DSAA Niv II | BTS | DMA | DNTS | DUT | BacPro | BMA | BT | BacTechno | BP | CAP | BEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
1944 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 1 |   |
1946 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 12 |   |
1947 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 13 |   |
1948 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 23 |   |
1949 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 | 44 |   |
1950 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | 74 |   |
1951 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 | 104 |   |
1952 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   | 25 | 132 |   |
1953 | 3 |   | 4 |   |   |   |   |   | 3 |   | 26 | 142 |   |
1954 | 4 |   | 7 |   |   |   |   |   | 3 |   | 26 | 184 |   |
1955 | 4 |   | 8 |   |   |   |   |   | 4 |   | 28 | 197 |   |
1956 | 7 |   | 15 |   |   |   |   |   | 4 |   | 32 | 202 |   |
1957 | 11 |   | 19 |   |   |   |   |   | 7 |   | 38 | 217 |   |
1958 | 12 |   | 22 |   |   |   |   |   | 9 |   | 45 | 218 |   |
1959 | 18 |   | 31 |   |   |   |   |   | 12 |   | 65 | 229 |   |
1960 | 20 |   | 32 |   |   |   |   |   | 12 |   | 67 | 237 |   |
1961 | 20 |   | 41 |   |   |   |   |   | 12 |   | 73 | 247 |   |
1962 | 22 |   | 45 |   |   |   |   |   | 13 |   | 76 | 261 |   |
1963 | 23 |   | 46 |   |   |   |   |   | 12 |   | 80 | 268 |   |
1964 | 23 |   | 56 |   |   |   |   |   | 10 |   | 84 | 269 |   |
1965 | 24 |   | 56 |   |   |   |   |   | 28 |   | 95 | 277 |   |
1966 | 24 |   | 56 |   |   |   |   |   | 59 |   | 99 | 284 |   |
1967 | 26 |   | 57 |   |   | 16 |   |   | 64 |   | 102 | 282 |   |
1968 | 26 |   | 57 |   |   | 20 |   |   | 66 | 4 | 105 | 287 |   |
1969 | 27 |   | 58 |   |   | 23 |   |   | 61 | 12 | 111 | 289 | 20 |
1970 | 27 |   | 56 |   |   | 27 |   |   | 67 | 12 | 112 | 298 | 32 |
1971 | 27 |   | 60 |   |   | 28 |   |   | 65 | 16 | 115 | 300 | 53 |
1972 | 27 |   | 72 |   |   | 29 |   |   | 69 | 17 | 117 | 305 | 61 |
1973 | 26 |   | 81 |   |   | 30 |   |   | 67 | 17 | 117 | 304 | 61 |
1974 | 21 |   | 82 |   |   | 30 |   |   | 68 | 17 | 117 | 307 | 63 |
1975 | 22 |   | 84 |   |   | 30 |   |   | 68 | 17 | 118 | 306 | 63 |
1976 | 21 |   | 85 |   |   | 30 |   |   | 68 | 17 | 120 | 317 | 67 |
1977 | 22 |   | 87 |   |   | 32 |   |   | 68 | 18 | 121 | 328 | 67 |
1978 | 22 |   | 89 |   |   | 33 |   |   | 68 | 18 | 122 | 331 | 68 |
1979 | 22 |   | 93 |   |   | 33 |   |   | 70 | 18 | 124 | 331 | 69 |
1980 | 25 |   | 94 |   |   | 33 |   |   | 73 | 18 | 124 | 331 | 70 |
1981 | 26 |   | 97 |   |   | 35 |   |   | 73 | 19 | 130 | 316 | 73 |
1982 | 25 |   | 98 |   |   | 34 |   |   | 73 | 19 | 128 | 319 | 74 |
1983 | 27 | 4 | 98 |   |   | 34 |   |   | 73 | 19 | 133 | 317 | 76 |
1984 | 24 | 4 | 99 |   |   | 34 |   |   | 73 | 19 | 138 | 319 | 73 |
1985 | 25 | 4 | 99 |   |   | 36 |   |   | 74 | 19 | 121 | 309 | 68 |
1986 | 26 | 4 | 102 |   |   | 36 | 5 | 1 | 75 | 19 | 119 | 301 | 64 |
1987 | 28 | 4 | 100 | 11 |   | 37 | 15 | 1 | 76 | 19 | 118 | 270 | 51 |
1988 | 30 | 4 | 101 | 11 | 1 | 38 | 20 | 2 | 78 | 19 | 109 | 252 | 50 |
1989 | 35 | 4 | 104 | 13 | 1 | 38 | 26 | 2 | 78 | 19 | 109 | 240 | 47 |
1990 | 35 | 4 | 108 | 14 | 1 | 38 | 37 | 2 | 78 | 19 | 111 | 238 | 49 |
1991 | 41 | 4 | 110 | 16 | 1 | 44 | 44 | 2 | 63 | 23 | 107 | 232 | 46 |
1992 | 42 | 4 | 111 | 16 | 2 | 45 | 46 | 6 | 56 | 24 | 107 | 236 | 48 |
1993 | 43 | 5 | 106 | 16 | 2 | 47 | 48 | 9 | 45 | 25 | 105 | 234 | 46 |
1994 | 45 | 7 | 109 | 16 | 2 | 47 | 53 | 11 | 45 | 25 | 102 | 237 | 46 |
1995 | 51 | 7 | 110 | 16 | 17 | 48 | 56 | 12 | 45 | 25 | 102 | 238 | 47 |
1996 | 52 | 9 | 112 | 17 | 17 | 48 | 59 | 12 | 46 | 25 | 85 | 231 | 46 |
1997 | 58 | 9 | 112 | 17 | 17 | 48 | 60 | 12 | 43 | 25 | 67 | 229 | 45 |
1998 | 60 | 9 | 112 | 19 | 17 | 48 | 60 | 12 | 41 | 25 | 65 | 223 | 43 |
1999 | 66 | 9 | 113 | 19 | 17 | 48 | 61 | 14 | 37 | 25 | 65 | 218 | 41 |
2000 | 64 | 9 | 116 | 19 | 17 | 50 | 62 | 14 | 34 | 25 | 65 | 218 | 42 |
2001 | 66 | 9 | 118 | 20 | 17 | 50 | 62 | 14 | 32 | 25 | 65 | 218 | 40 |
2002 | 70 | 9 | 117 | 21 | 17 | 50 | 64 | 14 | 30 | 25 | 65 | 214 | 41 |
2003 | 67 | 9 | 118 | 21 | 17 | 50 | 65 | 16 | 29 | 25 | 65 | 216 | 40 |
2004 | 66 | 9 | 118 | 21 | 15 | 50 | 66 | 16 | 26 | 25 | 63 | 211 | 41 |
2005 | 59 | 9 | 118 | 21 | 15 | 51 | 72 | 16 | 21 | 25 | 60 | 199 | 41 |
2006 | 61 | 9 | 114 | 21 | 14 | 50 | 76 | 16 | 18 | 25 | 59 | 196 | 39 |
2007 | 59 | 9 | 117 | 23 | 14 | 50 | 78 | 18 | 16 | 25 | 57 | 195 | 36 |
2008 | 59 | 9 | 116 | 23 | 14 | 50 | 79 | 19 | 15 | 25 | 57 | 195 | 36 |
2009 | 59 | 9 | 115 | 27 | 14 | 50 | 81 | 19 | 14 | 25 | 57 | 195 | 37 |
2010 | 60 | 9 | 114 | 27 | 14 | 53 | 85 | 21 | 14 | 15 | 56 | 191 | 42 |
2011 | 55 | 9 | 114 | 27 | 14 | 53 | 88 | 22 | 13 | 15 | 54 | 187 | 47 |
2012 | 55 | 10 | 115 | 27 | 14 | 53 | 86 | 22 | 12 | 15 | 54 | 182 | 48 |
2013 | 53 | 10 | 115 | 27 | 14 | 38 | 90 | 24 | 12 | 15 | 54 | 183 | 50 |
2014 | 53 | 10 | 113 | 27 | 14 | 38 | 91 | 25 | 12 | 15 | 53 | 180 | 51 |
2015 | 53 | 10 | 112 | 27 | 14 | 38 | 92 | 25 | 8 | 15 | 52 | 179 | 51 |
2016 | 53 | 10 | 114 | 27 | 14 | 38 | 95 | 25 | 8 | 15 | 50 | 179 | 53 |
2017 | 53 | 10 | 115 | 27 | 14 | 38 | 96 | 25 | 8 | 15 | 48 | 180 | 53 |
2018 | 54 | 10 | 115 | 27 | 14 | 38 | 99 | 25 | 4 | 15 | 49 | 180 | 53 |
2019 | 54 | 10 | 115 | 27 | 14 | 38 | 100 | 25 | 4 | 16 | 49 | 179 | 53 |
2020 | 55 | 10 | 120 | 27 | 14 | 38 | 102 | 25 | 4 | 16 | 49 | 180 | 53 |
2021 | 58 | 10 | 119 | 27 | 14 | 38 | 100 | 25 | 4 | 16 | 49 | 178 | 53 |
2022 | 62 | 10 | 121 | 27 | 14 | 38 | 99 | 25 | 4 | 16 | 49 | 178 | 53 |
2023 | 56 | 10 | 121 | 27 | 14 | 38 | 98 | 25 | 4 | 16 | 49 | 178 | 53 |
Source : DEPP - Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Exploitation Céreq - Base de données Reflet Source : DGESIP - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Exploitation Céreq - Base de données Reflet pour les DUT Champ : France métropolitaine |