Diplômes et certifications
Panorama des données contenues dans Reflet pour l'éducation nationale
Type de diplôme | Références des textes réglementaires | Effectifs en formation scolaires | Effectifs en formation apprentis | Résultats aux examens | Effectifs en VAE |
---|---|---|---|---|---|
BEC | à partir de 1951 | ||||
BEH | à partir de 1949 | ||||
BEI | à partir de 1952 | de 1967 à 1974 | |||
BEP | à partir de 1969 | de 1967 à 2011 | de 1989 à 2011 | de 1979 à 2020 | de 2005 à 2021 |
BES | à partir de 1952 | ||||
BMA | à partir de 1986 | de 1988 à 2023 | de 1995 à 2022 | de 1990 à 2022 | de 2005 à 2022 |
BP | à partir de 1943 | de 1979 à 1990 | de 1989 à 2022 | de 1989 à 1989 | de 2005 à 2022 |
BSEC | à partir de 1961 | ||||
BT | à partir de 1952 | de 1967 à 2023 | de 1992 à 2022 | de 1979 à 2022 | de 2005 à 2018 |
BTS | à partir de 1952 | de 1982 à 2023 | de 1989 à 2022 | de 1980 à 2022 | de 2005 à 2022 |
BacPro | à partir de 1986 | de 1986 à 2023 | de 1988 à 2022 | de 1987 à 2022 | de 2005 à 2022 |
BacTechno | à partir de 1968 | de 1979 à 2023 | de 1995 à 2021 | de 1987 à 2022 | de 2005 à 2017 |
CAP | à partir de 1944 | de 1979 à 2023 | de 1979 à 2022 | de 1980 à 2022 | de 2005 à 2022 |
DMA | à partir de 1987 | de 1988 à 2023 | de 2000 à 2022 | de 1995 à 2022 | de 2005 à 2022 |
DNTS | à partir de 1988 | de 1993 à 2021 | de 1995 à 2021 | de 1988 à 2022 | de 2005 à 2019 |
DSAA Niv I | à partir de 2012 | de 2016 à 2023 | de 2015 à 2022 | de 2015 à 2022 | de 2014 à 2022 |
DSAA Niv II | à partir de 1983 | de 1995 à 2012 | de 1995 à 2015 | de 2005 à 2013 | |
DUT | à partir de 1967 | de 1982 à 2020 | de 1995 à 2022 | de 1989 à 2021 | |
MC | à partir de 1950 | de 1979 à 2023 | de 1989 à 2022 | de 1980 à 2022 | de 2005 à 2022 |
Panorama des données contenues dans Reflet pour l'agriculture
Type de diplôme | Références des textes réglementaires | Effectifs en formation scolaires | Effectifs en formation apprentis | Résultats aux examens |
---|---|---|---|---|
BEPA | à partir de 1971 | de 1997 à 2011 | de 1997 à 2011 | de 1998 à 2021 |
BPA | à partir de 1973 | de 2002 à 2022 | ||
BPAg | à partir de 1990 | de 1997 à 2022 | ||
BTA | à partir de 1971 | de 1997 à 2012 | de 1997 à 2010 | de 1998 à 2013 |
BTSA | à partir de 1965 | de 1997 à 2023 | de 1997 à 2022 | de 1998 à 2023 |
BacProAg | à partir de 1996 | de 1997 à 2023 | de 1997 à 2022 | de 1998 à 2023 |
BacTechnAg | à partir de 1993 | de 1997 à 2023 | de 1998 à 2023 | |
CAPA | à partir de 1973 | de 1997 à 2023 | de 1997 à 2022 | de 1998 à 2023 |
Panorama des données contenues dans Reflet pour le travail social
Références des textes réglementaires | Effectifs en formation | Résultats aux examens |
---|---|---|
à partir de 1932 | de 1996 à 2020 | de 1996 à 2020 |
Panorama des données contenues dans Reflet pour la santé
Références des textes réglementaires | Effectifs en formation | Résultats aux examens |
---|---|---|
à partir de 1942 | de 1996 à 2020 | de 1996 à 2020 |
Panorama des données contenues dans Reflet pour les licences professionnelles
Références des textes réglementaires | Effectifs en formation initiale | Effectifs en apprentissage | Résultats aux examens |
---|---|---|---|
à partir de 2000 | de 2000 à 2020 | de 2005 à 2020 | de 2001 à 2021 |